جدول سایزبندیها برای بدن (نه برای پوشاک) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | وزن | سینه/سینه | کمر | هیپ | سلسله | |||
کیلوگرم | سانتی متر | اینچ | سانتی متر | اینچ | سانتی متر | اینچ | مدل | |
اس ام | 45-55 | 80-90 | 31-35 اینچ | 66-76 | 26-30 اینچ | 83-94 | 33-37 اینچ | 73 |
ML (تک سایز) |
53-65 | 87-98 | 34-39 اینچ | 74-85 | 29-33" | 91-102 | 36-40 اینچ | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
L-XL | 62-75 | 95-108 | 37-43 اینچ | 82-94 | 32-37 اینچ | 99-112 | 39-44 اینچ | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46 اینچ | 90-104 | 35-41 اینچ | 108-123 | 43-48 اینچ | سایز پلاس P7,P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51 اینچ | 99-114 | 39-45 اینچ | 118-135 | 46-53 اینچ | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56 اینچ | 108-125 | 43-49 اینچ | 129-150 | 51-59" | |
1. اندازه گیری دستی اختلافی در حدود 1-2 سانتی متر خواهد داشت. لطفاً درک کنید. 2. اندازه فوق عمدتاً برای محصولات ما آماده ارسال است.اندازه سفارشی در هر زمان خوش آمدید. |